Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.145,00 | 57.777,00 | 60.799,00 | 3,91% | |
| ETH | 1.692,85 | 1.633,20 | 1.709,56 | 3,43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BNB | 548,39 | 522,57 | 550,06 | 4,47% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 3,52% | |
| SOL | 69,88 | 67,90 | 70,94 | 2,77% | |
| TRX | 0,304962 | 0,302285 | 0,306541 | 0,72% | |
| FIGR_HELOC | 1,07 | 1,03 | 1,07 | 3,34% | |
| HYPE | 61,41 | 58,15 | 61,76 | 5,11% | |
| ZEC | 792,71 | 741,07 | 803,67 | 7,02% | |
| XMR | 477,87 | 461,80 | 493,15 | 3,65% | |
| DOGE | 0,054888 | 0,052855 | 0,055555 | 3,32% | |
| LEO | 9,16 | 9,11 | 9,16 | 0,46% | |
| WBT | 57,74 | 55,87 | 58,42 | 3,16% | |
| LINK | 8,66 | 8,34 | 8,69 | 3,06% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| ADA | 0,144214 | 0,138956 | 0,145849 | 3,41% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| XLM | 0,128498 | 0,123739 | 0,129764 | 3,60% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BCH | 197,06 | 189,08 | 200,25 | 3,19% | |
| NEAR | 2,90 | 2,72 | 2,94 | 6,99% | |
| LTC | 39,43 | 38,56 | 40,44 | 1,02% | |
| AVAX | 6,61 | 6,36 | 6,69 | 3,59% | |
| CC | 0,073049 | 0,072689 | 0,076961 | -0,93% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XAUT | 3.542,58 | 3.517,63 | 3.558,27 | 0,67% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| UNI | 4,65 | 4,38 | 4,77 | 6,07% | |
| GRAM | 0,96 | 0,92 | 0,97 | 3,50% | |
| SUI | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 5,01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,12% | |
| RAIN | 0,003319 | 0,003153 | 0,004245 | -7,93% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| HBAR | 0,051116 | 0,049263 | 0,052152 | 2,62% | |
| TAO | 190,82 | 177,16 | 190,40 | 7,50% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 2,64% | |
| CRO | 0,040706 | 0,039552 | 0,041686 | 3,13% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,02% | |
| QNT | 139,54 | 131,86 | 144,01 | 5,19% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,77 | 0,74 | 0,79 | -0,60% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| OKB | 79,51 | 76,48 | 79,99 | 3,71% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,06% | |
| PAXG | 3.546,56 | 3.520,72 | 3.561,76 | 0,72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 96,27 | 95,00 | 101,42 | -0,15% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,11% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1,13% | |
| WLFI | 0,043459 | 0,043255 | 0,044476 | -1,02% | |
| PIEVERSE | 4,98 | 2,84 | 4,34 | 65,44% | |
| ONDO | 0,279169 | 0,266087 | 0,282958 | 4,22% | |
| ENA | 0,099752 | 0,093977 | 0,100043 | 5,45% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| MNT | 0,394756 | 0,366908 | 0,395358 | 7,08% | |
| ASTER | 0,51 | 0,470460 | 0,50 | 4,73% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,57% | |
| VVV | 25,21 | 21,59 | 25,71 | 15,84% | |
| JST | 0,146320 | 0,139091 | 0,147073 | 4,49% | |
| BTW | 0,75 | 0,61 | 0,77 | 3,38% | |
| DOT | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,68% | |
| MORPHO | 1,56 | 1,54 | 1,60 | 1,05% | |
| BGB | 1,54 | 1,52 | 1,56 | 0,59% | |
| ICP | 1,92 | 1,86 | 1,98 | -0,53% | |
| SKY | 0,044300 | 0,043611 | 0,044993 | 0,55% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,01% | |
| ETC | 5,50 | 5,30 | 5,54 | 2,69% | |
| WLD | 0,228946 | 0,218863 | 0,231744 | 3,71% | |
| PUMP | 0,002409 | 0,002294 | 0,002465 | 4,90% | |
| KCS | 5,85 | 5,67 | 5,87 | 1,90% | |
| POL | 0,074774 | 0,073821 | 0,077211 | 0,00% | |
| ARB | 0,112135 | 0,106570 | 0,113944 | 4,06% | |
| PEARL | 1,99 | 1,68 | 2,04 | 16,84% | |
| RENDER | 1,34 | 1,22 | 1,36 | 7,62% | |
| NIGHT | 0,044534 | 0,039783 | 0,045944 | 10,94% | |
| JUP | 0,216569 | 0,210307 | 0,222373 | 1,95% | |
| KAS | 0,025428 | 0,024618 | 0,026053 | 2,15% | |
| GT | 6,75 | 6,10 | 6,72 | 9,67% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| ALGO | 0,074385 | 0,071642 | 0,075649 | 3,11% | |
| ATOM | 1,16 | 1,14 | 1,20 | 0,03% | |
| NEXO | 0,63 | 0,60 | 0,65 | 3,38% | |
| PI | 0,054463 | 0,049944 | 0,053803 | 8,49% | |
| INJ | 6,05 | 5,86 | 6,36 | -0,25% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| LIT | 2,30 | 2,26 | 2,43 | 0,28% | |
| BDX | 0,072161 | 0,067681 | 0,071539 | 3,33% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XDC | 0,026177 | 0,025968 | 0,026869 | -0,75% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0,07% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| CAKE | 1,48 | 1,42 | 1,49 | 2,97% | |
| ETHFI | 0,477654 | 0,426984 | 0,489551 | 10,75% | |
| A7A5 | 0,012121 | 0,011932 | 0,012336 | -1,71% | |
| STX | 0,251777 | 0,235042 | 0,254212 | 6,07% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 4,98 | 65,44% | |
| 1,99 | 16,84% | |
| 25,21 | 15,84% | |
| 0,044534 | 10,94% | |
| 0,477654 | 10,75% | |
| 6,75 | 9,67% | |
| 0,054463 | 8,49% | |
| 1,34 | 7,62% | |
| 190,82 | 7,50% | |
| 0,394756 | 7,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003319 | -7,93% | |
| 0,012121 | -1,71% | |
| 0,043459 | -1,02% | |
| 0,073049 | -0,93% | |
| 0,026177 | -0,75% | |
| 0,77 | -0,60% | |
| 1,92 | -0,53% | |
| 6,05 | -0,25% | |
| 96,27 | -0,15% | |
| 1,00 | -0,11% |