Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 54.861,00 | 52.677,00 | 55.433,00 | 4,00% | |
| ETH | 1.546,58 | 1.489,06 | 1.558,68 | 3,71% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| BNB | 500,46 | 476,45 | 501,52 | 4,60% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| XRP | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 3,58% | |
| SOL | 63,82 | 61,91 | 64,68 | 2,97% | |
| TRX | 0,278105 | 0,275606 | 0,279486 | 0,83% | |
| FIGR_HELOC | 0,97 | 0,94 | 0,97 | 3,37% | |
| HYPE | 56,13 | 53,02 | 56,31 | 5,28% | |
| ZEC | 722,35 | 675,66 | 732,74 | 7,25% | |
| XMR | 437,44 | 421,04 | 449,63 | 3,97% | |
| DOGE | 0,050113 | 0,048190 | 0,050652 | 3,41% | |
| LEO | 8,35 | 8,31 | 8,35 | 0,48% | |
| WBT | 52,72 | 50,94 | 53,27 | 3,34% | |
| LINK | 7,91 | 7,60 | 7,93 | 3,41% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,04% | |
| ADA | 0,131693 | 0,126692 | 0,132977 | 3,44% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,06% | |
| XLM | 0,117309 | 0,112818 | 0,118311 | 3,69% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| BCH | 179,86 | 172,39 | 182,57 | 3,35% | |
| NEAR | 2,65 | 2,48 | 2,68 | 7,21% | |
| LTC | 35,99 | 35,16 | 36,87 | 1,26% | |
| AVAX | 6,04 | 5,80 | 6,10 | 3,85% | |
| CC | 0,066653 | 0,066274 | 0,070169 | -0,78% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| XAUT | 3.231,24 | 3.207,17 | 3.244,23 | 0,76% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,07% | |
| UNI | 4,25 | 3,99 | 4,35 | 6,15% | |
| GRAM | 0,88 | 0,84 | 0,89 | 3,69% | |
| SUI | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 5,22% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,05% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0,13% | |
| RAIN | 0,003026 | 0,002875 | 0,003871 | -7,90% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| HBAR | 0,046644 | 0,044915 | 0,047549 | 2,76% | |
| TAO | 174,95 | 161,53 | 173,59 | 7,92% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2,82% | |
| CRO | 0,037117 | 0,036061 | 0,038007 | 2,99% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,00% | |
| QNT | 127,80 | 120,22 | 131,30 | 5,68% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,02% | |
| M | 0,70 | 0,67 | 0,72 | -0,71% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| OKB | 72,55 | 69,73 | 72,93 | 3,84% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,06% | |
| PAXG | 3.234,56 | 3.210,00 | 3.247,41 | 0,80% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| AAVE | 87,87 | 86,62 | 92,47 | -0,16% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,06% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1,29% | |
| WLFI | 0,039668 | 0,039438 | 0,040551 | -0,90% | |
| ONDO | 0,254673 | 0,242603 | 0,257985 | 4,31% | |
| ENA | 0,090992 | 0,085683 | 0,091214 | 5,43% | |
| PIEVERSE | 4,45 | 2,59 | 3,95 | 62,42% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,03% | |
| MNT | 0,360454 | 0,334526 | 0,360465 | 7,24% | |
| ASTER | 0,461378 | 0,428939 | 0,457484 | 4,81% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,98% | |
| VVV | 22,96 | 19,69 | 23,44 | 15,97% | |
| JST | 0,133349 | 0,126816 | 0,134093 | 4,46% | |
| DOT | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 1,04% | |
| BTW | 0,68 | 0,56 | 0,70 | 1,90% | |
| MORPHO | 1,42 | 1,40 | 1,46 | 1,24% | |
| BGB | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 0,64% | |
| ICP | 1,76 | 1,70 | 1,81 | -0,36% | |
| SKY | 0,040371 | 0,039762 | 0,041022 | 0,79% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,01% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,28% | |
| ETC | 5,02 | 4,83 | 5,05 | 2,84% | |
| WLD | 0,208939 | 0,199546 | 0,211291 | 3,71% | |
| PUMP | 0,002199 | 0,002091 | 0,002248 | 4,82% | |
| KCS | 5,33 | 5,17 | 5,36 | 1,98% | |
| POL | 0,068252 | 0,067306 | 0,070396 | 0,21% | |
| ARB | 0,102592 | 0,097164 | 0,103887 | 4,50% | |
| PEARL | 1,81 | 1,53 | 1,86 | 17,70% | |
| RENDER | 1,22 | 1,11 | 1,24 | 7,59% | |
| NIGHT | 0,040662 | 0,036271 | 0,041889 | 11,24% | |
| JUP | 0,197590 | 0,191745 | 0,202747 | 2,18% | |
| GT | 6,18 | 5,57 | 6,12 | 10,76% | |
| KAS | 0,023208 | 0,022445 | 0,023754 | 2,39% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,05% | |
| USTB | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 0,02% | |
| ALGO | 0,067815 | 0,065319 | 0,068972 | 3,24% | |
| ATOM | 1,07 | 1,04 | 1,09 | 0,63% | |
| NEXO | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 3,39% | |
| PI | 0,049691 | 0,045536 | 0,049055 | 8,46% | |
| INJ | 5,55 | 5,35 | 5,80 | 0,38% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,02% | |
| LIT | 2,09 | 2,06 | 2,22 | 0,50% | |
| BDX | 0,065829 | 0,061708 | 0,065225 | 3,45% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| XDC | 0,023872 | 0,023676 | 0,024498 | -0,43% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,02% | |
| CAKE | 1,35 | 1,29 | 1,35 | 3,11% | |
| ETHFI | 0,435938 | 0,389300 | 0,446345 | 10,86% | |
| A7A5 | 0,011052 | 0,010879 | 0,011247 | -1,69% | |
| STX | 0,230128 | 0,214298 | 0,231776 | 6,60% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 4,45 | 62,42% | |
| 1,81 | 17,70% | |
| 22,96 | 15,97% | |
| 0,040662 | 11,24% | |
| 0,435938 | 10,86% | |
| 6,18 | 10,76% | |
| 0,049691 | 8,46% | |
| 174,95 | 7,92% | |
| 1,22 | 7,59% | |
| 722,35 | 7,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003026 | -7,90% | |
| 0,011052 | -1,69% | |
| 0,039668 | -0,90% | |
| 0,066653 | -0,78% | |
| 0,70 | -0,71% | |
| 0,023872 | -0,43% | |
| 1,76 | -0,36% | |
| 87,87 | -0,16% | |
| 0,91 | -0,06% | |
| 1,02 | 0,00% |