Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.646.136,00 | 3.654.926,00 | 3.754.453,00 | -1,81% | |
| ETH | 100.732,00 | 101.260,00 | 105.425,00 | -2,37% | |
| USDT | 50,22 | 50,21 | 50,23 | 0,06% | |
| BNB | 32.949,00 | 33.115,00 | 34.593,00 | -3,72% | |
| USDC | 50,25 | 50,23 | 50,25 | 0,08% | |
| XRP | 51,70 | 51,90 | 54,18 | -2,60% | |
| SOL | 4.097,82 | 4.123,52 | 4.304,41 | -3,01% | |
| TRX | 15,87 | 15,88 | 15,97 | -0,32% | |
| FIGR_HELOC | 53,60 | 51,73 | 53,61 | 2,85% | |
| HYPE | 3.517,73 | 3.527,48 | 3.729,59 | -3,74% | |
| ZEC | 48.286,00 | 47.826,00 | 51.365,00 | -2,44% | |
| XMR | 27.625,00 | 27.633,00 | 29.897,00 | -5,28% | |
| DOGE | 3,30 | 3,33 | 3,49 | -3,72% | |
| USDS | 50,26 | 50,10 | 50,30 | 0,05% | |
| LEO | 463,37 | 461,40 | 467,65 | 0,25% | |
| WBT | 3.509,89 | 3.519,82 | 3.623,56 | -1,94% | |
| LINK | 497,88 | 499,67 | 531,08 | -4,18% | |
| ADA | 8,56 | 8,59 | 9,06 | -3,59% | |
| XLM | 7,23 | 7,26 | 7,66 | -2,91% | |
| USDE | 50,22 | 50,21 | 50,24 | 0,06% | |
| BCH | 11.339,37 | 11.320,99 | 11.767,52 | -1,51% | |
| DAI | 50,26 | 50,25 | 50,27 | 0,09% | |
| NEAR | 170,15 | 170,84 | 191,11 | -9,96% | |
| LTC | 2.455,94 | 2.455,25 | 2.590,56 | -4,24% | |
| AVAX | 418,10 | 422,04 | 437,95 | -2,67% | |
| UNI | 301,61 | 302,91 | 334,65 | -7,63% | |
| GRAM | 63,59 | 58,35 | 63,64 | 2,24% | |
| CC | 4,48 | 4,48 | 4,75 | -3,22% | |
| SUI | 39,92 | 40,19 | 42,80 | -4,47% | |
| USD1 | 50,18 | 50,16 | 50,19 | 0,09% | |
| XAUT | 197.169,00 | 196.981,00 | 202.229,00 | -2,64% | |
| HBAR | 3,24 | 3,24 | 3,38 | -2,68% | |
| RAIN | 0,193192 | 0,185336 | 0,215600 | -9,30% | |
| RLUSD | 50,27 | 50,23 | 50,28 | 0,08% | |
| USDG | 50,27 | 50,25 | 50,27 | 0,09% | |
| PYUSD | 50,26 | 50,14 | 50,29 | 0,06% | |
| SHIB | 0,000214 | 0,000215 | 0,000226 | -4,20% | |
| CRO | 2,40 | 2,38 | 2,55 | -0,20% | |
| TAO | 10.408,38 | 10.552,26 | 11.351,00 | -5,74% | |
| QNT | 8.326,15 | 8.192,08 | 9.174,99 | -6,16% | |
| USDY | 57,88 | 57,81 | 57,95 | -0,04% | |
| USYC | 57,47 | 57,47 | 57,47 | 0,08% | |
| OKB | 4.858,58 | 4.837,65 | 5.027,62 | -4,17% | |
| EURSAFO | 56,68 | 56,58 | 56,77 | -0,28% | |
| ENA | 6,97 | 6,98 | 7,85 | -8,80% | |
| PEPE | 0,000220 | 0,000220 | 0,000252 | -12,53% | |
| USDF | 50,01 | 49,97 | 50,08 | 0,10% | |
| M | 39,57 | 39,03 | 40,96 | -1,37% | |
| PAXG | 197.210,00 | 197.045,00 | 202.344,00 | -2,66% | |
| AAVE | 5.624,26 | 5.633,14 | 6.278,16 | -10,03% | |
| ONDO | 17,43 | 17,49 | 18,97 | -6,22% | |
| ASTER | 32,79 | 32,48 | 33,40 | 0,65% | |
| BUIDL | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 0,08% | |
| U | 50,24 | 50,23 | 50,26 | 0,06% | |
| PUMP | 0,167734 | 0,168713 | 0,184558 | -7,47% | |
| BTW | 50,60 | 49,53 | 57,34 | -6,57% | |
| WLFI | 2,37 | 2,33 | 2,42 | -1,57% | |
| USDD | 50,21 | 50,17 | 50,22 | 0,15% | |
| DOT | 41,48 | 41,56 | 43,68 | -3,93% | |
| MNT | 21,38 | 21,06 | 21,70 | 1,13% | |
| ICP | 126,77 | 127,03 | 132,31 | -0,40% | |
| MORPHO | 98,87 | 99,20 | 103,45 | -3,08% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0,37% | |
| SKY | 2,85 | 2,86 | 3,02 | -4,20% | |
| BFUSD | 50,21 | 50,19 | 50,22 | 0,07% | |
| BGB | 84,92 | 84,68 | 86,05 | -0,60% | |
| JST | 7,26 | 7,20 | 7,29 | 0,46% | |
| WLD | 15,07 | 15,01 | 16,27 | -4,80% | |
| USDGO | 50,26 | 50,25 | 50,27 | 0,06% | |
| ETC | 328,84 | 327,95 | 341,66 | -2,42% | |
| ARB | 7,23 | 7,31 | 8,17 | -9,94% | |
| GT | 457,03 | 464,82 | 504,60 | -7,37% | |
| OUSD | 50,32 | 50,13 | 50,49 | 0,21% | |
| KCS | 333,70 | 335,06 | 345,27 | -2,08% | |
| VVV | 942,69 | 951,33 | 1.042,06 | -3,45% | |
| POL | 4,23 | 4,24 | 4,51 | -5,14% | |
| JUP | 12,82 | 12,62 | 13,43 | -1,36% | |
| RENDER | 73,95 | 74,83 | 81,77 | -7,80% | |
| PI | 3,50 | 3,50 | 3,64 | -3,59% | |
| KAS | 1,43 | 1,43 | 1,51 | -2,67% | |
| ALGO | 4,37 | 4,39 | 4,62 | -4,34% | |
| LIT | 155,30 | 155,62 | 172,01 | -9,45% | |
| NIGHT | 2,33 | 2,25 | 2,44 | 4,84% | |
| ATOM | 69,70 | 69,24 | 71,85 | -2,65% | |
| INJ | 373,47 | 370,27 | 405,91 | -5,25% | |
| NEXO | 35,43 | 35,41 | 37,35 | -1,09% | |
| GHO | 50,18 | 50,17 | 50,19 | 0,09% | |
| USTB | 566,70 | 566,70 | 566,70 | 0,08% | |
| FIL | 37,14 | 37,12 | 39,23 | -3,87% | |
| ETHFI | 30,62 | 30,62 | 32,90 | -4,45% | |
| ZRO | 76,26 | 76,13 | 81,82 | -3,15% | |
| XDC | 1,49 | 1,44 | 1,54 | -1,19% | |
| JAAA | 53,08 | 53,08 | 53,08 | 0,09% | |
| BDX | 3,65 | 3,41 | 3,71 | 0,85% | |
| CAKE | 88,04 | 88,58 | 93,10 | -4,36% | |
| STX | 14,59 | 14,57 | 16,34 | -9,25% | |
| USD0 | 50,18 | 50,13 | 50,16 | 0,13% | |
| PEARL | 70,93 | 69,21 | 79,98 | 0,88% | |
| DASH | 2.045,84 | 2.067,70 | 2.234,07 | -6,89% | |
| EURC | 55,67 | 55,60 | 55,81 | -0,36% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,33 | 4,84% | |
| 53,60 | 2,85% | |
| 63,59 | 2,24% | |
| 21,38 | 1,13% | |
| 70,93 | 0,88% | |
| 3,65 | 0,85% | |
| 32,79 | 0,65% | |
| 7,26 | 0,46% | |
| 463,37 | 0,25% | |
| 50,32 | 0,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000220 | -12,53% | |
| 5.624,26 | -10,03% | |
| 170,15 | -9,96% | |
| 7,23 | -9,94% | |
| 155,30 | -9,45% | |
| 0,193192 | -9,30% | |
| 14,59 | -9,25% | |
| 6,97 | -8,80% | |
| 73,95 | -7,80% | |
| 301,61 | -7,63% |