Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.984.789,00 | 2.897.146,00 | 3.072.723,00 | 2,12% | |
| ETH | 83.910,00 | 81.675,00 | 86.399,00 | 1,60% | |
| USDT | 50,46 | 50,45 | 50,48 | -0,03% | |
| BNB | 27.206,00 | 26.201,00 | 27.800,00 | 2,56% | |
| USDC | 50,50 | 50,49 | 50,52 | -0,03% | |
| XRP | 46,22 | 44,47 | 47,35 | 1,87% | |
| SOL | 3.490,38 | 3.367,89 | 3.585,16 | 1,53% | |
| FIGR_HELOC | 53,99 | 51,94 | 54,00 | 3,38% | |
| TRX | 15,34 | 15,26 | 15,49 | 0,47% | |
| HYPE | 3.034,94 | 2.898,62 | 3.121,50 | 2,86% | |
| ZEC | 39.601,00 | 36.095,00 | 40.616,00 | 7,04% | |
| XMR | 24.440,00 | 22.384,00 | 24.923,00 | 9,98% | |
| DOGE | 2,74 | 2,65 | 2,81 | 1,15% | |
| LEO | 460,98 | 460,57 | 462,99 | 0,04% | |
| WBT | 2.865,59 | 2.800,79 | 2.952,55 | 1,38% | |
| LINK | 432,03 | 416,50 | 438,84 | 2,05% | |
| USDS | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0,02% | |
| ADA | 7,15 | 6,91 | 7,37 | 1,15% | |
| USDE | 50,47 | 50,45 | 50,52 | 0,00% | |
| XLM | 6,43 | 6,17 | 6,56 | 1,84% | |
| DAI | 50,55 | 50,54 | 50,57 | -0,02% | |
| BCH | 9.869,74 | 9.370,75 | 10.120,25 | 3,35% | |
| NEAR | 145,06 | 133,51 | 147,86 | 5,99% | |
| LTC | 1.969,82 | 1.942,94 | 2.043,68 | -0,01% | |
| CC | 3,69 | 3,65 | 3,89 | -0,69% | |
| AVAX | 329,05 | 314,72 | 338,06 | 2,99% | |
| RLUSD | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0,01% | |
| USD1 | 50,50 | 50,47 | 50,52 | 0,05% | |
| XAUT | 178.386,00 | 177.470,00 | 179.831,00 | 0,21% | |
| UNI | 232,89 | 216,41 | 240,96 | 3,88% | |
| GRAM | 47,50 | 46,20 | 49,12 | 2,16% | |
| SUI | 32,30 | 30,76 | 33,02 | 2,49% | |
| USDG | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0,01% | |
| USDY | 58,33 | 58,04 | 58,47 | 0,13% | |
| PYUSD | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,04% | |
| RAIN | 0,163970 | 0,159354 | 0,214553 | -8,31% | |
| HBAR | 2,56 | 2,48 | 2,64 | 0,57% | |
| TAO | 9.385,98 | 8.719,35 | 9.563,99 | 5,34% | |
| SHIB | 0,000181 | 0,000175 | 0,000184 | 1,56% | |
| CRO | 2,04 | 1,98 | 2,11 | 1,90% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,44 | -0,02% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| QNT | 6.987,27 | 6.509,74 | 7.278,03 | 4,46% | |
| M | 38,80 | 37,30 | 39,70 | -1,53% | |
| USDF | 50,31 | 50,29 | 50,33 | -0,04% | |
| OKB | 3.987,73 | 3.796,49 | 4.042,35 | 2,68% | |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,10% | |
| PAXG | 178.437,00 | 177.528,00 | 180.007,00 | 0,19% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.834,17 | 4.755,21 | 5.125,75 | 0,18% | |
| USDD | 50,35 | 50,33 | 50,47 | -0,19% | |
| PEPE | 0,000168 | 0,000164 | 0,000177 | -0,29% | |
| WLFI | 2,19 | 2,20 | 2,25 | -1,21% | |
| ONDO | 13,99 | 13,20 | 14,30 | 2,72% | |
| ENA | 4,95 | 4,66 | 5,04 | 3,23% | |
| BFUSD | 50,42 | 50,41 | 50,46 | -0,05% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,91% | |
| MNT | 19,38 | 18,45 | 19,01 | 3,99% | |
| ASTER | 24,70 | 23,78 | 24,91 | 1,55% | |
| VVV | 1.255,78 | 1.075,89 | 1.285,86 | 13,67% | |
| JST | 7,39 | 7,03 | 7,41 | 3,87% | |
| DOT | 32,52 | 32,08 | 33,55 | -0,54% | |
| MORPHO | 77,94 | 77,10 | 81,04 | -0,11% | |
| BGB | 77,75 | 76,96 | 78,62 | -0,28% | |
| ICP | 95,12 | 94,24 | 100,09 | -2,55% | |
| BTW | 34,91 | 30,91 | 38,85 | -2,28% | |
| SKY | 2,24 | 2,20 | 2,27 | -1,26% | |
| USDGO | 50,55 | 50,54 | 50,56 | 0,01% | |
| OUSD | 50,55 | 50,40 | 50,82 | 0,16% | |
| PIEVERSE | 179,56 | 143,53 | 177,92 | 19,04% | |
| ETC | 275,28 | 264,41 | 279,79 | 2,35% | |
| WLD | 11,37 | 10,75 | 11,71 | 2,00% | |
| PUMP | 0,117071 | 0,112499 | 0,124596 | 0,78% | |
| KCS | 290,58 | 286,50 | 296,88 | 0,05% | |
| POL | 3,74 | 3,71 | 3,90 | -0,66% | |
| ARB | 5,60 | 5,32 | 5,76 | 1,55% | |
| PEARL | 98,99 | 84,69 | 103,00 | 8,73% | |
| NIGHT | 2,25 | 1,99 | 2,32 | 10,81% | |
| RENDER | 66,96 | 61,45 | 67,04 | 6,10% | |
| JUP | 10,94 | 10,44 | 11,24 | 0,44% | |
| GHO | 50,42 | 50,40 | 50,44 | -0,05% | |
| KAS | 1,27 | 1,23 | 1,32 | 0,30% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ALGO | 3,73 | 3,58 | 3,82 | 1,97% | |
| GT | 321,05 | 308,50 | 329,44 | 3,05% | |
| NEXO | 31,75 | 29,81 | 32,78 | 4,04% | |
| ATOM | 58,03 | 57,77 | 60,45 | -1,53% | |
| PI | 2,68 | 2,51 | 2,71 | 5,55% | |
| INJ | 300,68 | 296,32 | 321,29 | -3,00% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 116,03 | 114,15 | 122,94 | -1,81% | |
| BDX | 3,49 | 3,43 | 3,62 | -0,91% | |
| USD0 | 50,39 | 50,39 | 50,48 | -0,17% | |
| XDC | 1,32 | 1,31 | 1,36 | -1,75% | |
| EURC | 55,29 | 55,21 | 55,31 | 0,04% | |
| TUSD | 50,43 | 50,41 | 50,48 | -0,03% | |
| CAKE | 73,56 | 71,30 | 75,06 | 1,06% | |
| ETHFI | 24,26 | 21,30 | 24,72 | 9,77% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,207414 | 0,62 | 195,15% | |
| EUTBL | 58,95 | 58,95 | 58,96 | -0,02% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,61 | 195,15% | |
| 179,56 | 19,04% | |
| 1.255,78 | 13,67% | |
| 2,25 | 10,81% | |
| 24.440,00 | 9,98% | |
| 24,26 | 9,77% | |
| 98,99 | 8,73% | |
| 39.601,00 | 7,04% | |
| 66,96 | 6,10% | |
| 145,06 | 5,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,163970 | -8,31% | |
| 300,68 | -3,00% | |
| 95,12 | -2,55% | |
| 34,91 | -2,28% | |
| 116,03 | -1,81% | |
| 1,32 | -1,75% | |
| 38,80 | -1,53% | |
| 58,03 | -1,53% | |
| 2,24 | -1,26% | |
| 2,19 | -1,21% |