Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.011.337,00 | 2.915.834,00 | 3.072.723,00 | 2,90% | |
| ETH | 84.972,00 | 82.147,00 | 86.399,00 | 3,16% | |
| USDT | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,01% | |
| BNB | 27.507,00 | 26.333,00 | 27.800,00 | 4,12% | |
| USDC | 50,51 | 50,49 | 50,52 | 0,00% | |
| XRP | 46,67 | 44,76 | 47,35 | 3,93% | |
| SOL | 3.519,28 | 3.394,35 | 3.585,16 | 3,31% | |
| FIGR_HELOC | 53,98 | 51,94 | 54,00 | 3,34% | |
| TRX | 15,36 | 15,28 | 15,49 | 0,41% | |
| HYPE | 3.074,64 | 2.926,61 | 3.121,50 | 4,52% | |
| ZEC | 39.950,00 | 36.785,00 | 40.616,00 | 7,77% | |
| XMR | 24.230,00 | 22.664,00 | 24.923,00 | 7,01% | |
| DOGE | 2,76 | 2,66 | 2,81 | 3,40% | |
| LEO | 462,93 | 460,57 | 463,05 | 0,42% | |
| WBT | 2.893,92 | 2.818,46 | 2.952,55 | 2,37% | |
| LINK | 436,03 | 419,33 | 438,84 | 3,64% | |
| USDS | 50,56 | 50,53 | 50,56 | 0,03% | |
| ADA | 7,26 | 6,95 | 7,37 | 4,10% | |
| USDE | 50,48 | 50,46 | 50,52 | 0,05% | |
| XLM | 6,48 | 6,21 | 6,56 | 3,96% | |
| DAI | 50,54 | 50,54 | 50,57 | -0,03% | |
| BCH | 9.912,43 | 9.457,20 | 10.120,25 | 4,65% | |
| NEAR | 146,88 | 135,76 | 147,86 | 8,19% | |
| LTC | 1.987,12 | 1.948,84 | 2.043,68 | 1,22% | |
| AVAX | 332,56 | 317,71 | 338,06 | 4,37% | |
| CC | 3,68 | 3,67 | 3,89 | 0,06% | |
| RLUSD | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0,01% | |
| XAUT | 178.513,00 | 177.633,00 | 179.831,00 | 0,40% | |
| USD1 | 50,51 | 50,47 | 50,52 | 0,07% | |
| UNI | 235,05 | 218,02 | 240,96 | 7,18% | |
| GRAM | 48,41 | 46,55 | 49,12 | 3,91% | |
| SUI | 32,75 | 30,93 | 33,02 | 5,23% | |
| USDG | 50,55 | 50,53 | 50,56 | 0,02% | |
| RAIN | 0,168808 | 0,159354 | 0,214553 | -7,20% | |
| USDY | 58,33 | 58,04 | 58,47 | 0,08% | |
| PYUSD | 50,54 | 50,52 | 50,56 | 0,02% | |
| HBAR | 2,58 | 2,49 | 2,64 | 2,88% | |
| TAO | 9.571,46 | 8.796,56 | 9.563,99 | 8,78% | |
| SHIB | 0,000182 | 0,000176 | 0,000184 | 3,56% | |
| CRO | 2,06 | 1,98 | 2,11 | 3,65% | |
| EURSAFO | 56,42 | 56,42 | 56,44 | -0,02% | |
| QNT | 7.016,13 | 6.577,27 | 7.278,03 | 6,46% | |
| USYC | 57,85 | 57,85 | 57,85 | 0,00% | |
| M | 38,57 | 37,30 | 39,70 | -1,24% | |
| USDF | 50,32 | 50,30 | 50,33 | 0,02% | |
| OKB | 4.002,91 | 3.829,05 | 4.042,35 | 4,73% | |
| U | 50,54 | 50,48 | 50,55 | 0,09% | |
| PAXG | 178.672,00 | 177.694,00 | 180.007,00 | 0,44% | |
| BUIDL | 50,54 | 50,54 | 50,54 | 0,00% | |
| AAVE | 4.882,38 | 4.801,19 | 5.125,75 | 1,52% | |
| USDD | 50,39 | 50,33 | 50,47 | 0,03% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000177 | 2,32% | |
| WLFI | 2,21 | 2,19 | 2,25 | -0,03% | |
| ONDO | 14,10 | 13,30 | 14,30 | 5,52% | |
| ENA | 5,00 | 4,67 | 5,04 | 6,09% | |
| BFUSD | 50,44 | 50,41 | 50,46 | 0,01% | |
| MNT | 19,84 | 18,52 | 19,64 | 6,89% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 0,58% | |
| ASTER | 25,27 | 23,78 | 24,95 | 4,42% | |
| VVV | 1.282,35 | 1.087,36 | 1.285,86 | 16,98% | |
| JST | 7,41 | 7,03 | 7,41 | 4,52% | |
| PIEVERSE | 208,75 | 143,53 | 197,86 | 36,46% | |
| DOT | 32,98 | 32,35 | 33,55 | 1,82% | |
| BTW | 36,92 | 30,91 | 38,85 | -0,99% | |
| MORPHO | 78,51 | 77,29 | 81,04 | 1,18% | |
| BGB | 77,71 | 77,04 | 78,62 | 0,70% | |
| ICP | 96,60 | 94,24 | 100,09 | -0,10% | |
| SKY | 2,23 | 2,20 | 2,27 | 0,41% | |
| USDGO | 50,55 | 50,52 | 50,56 | 0,00% | |
| OUSD | 50,53 | 50,40 | 50,82 | 0,08% | |
| ETC | 276,83 | 266,25 | 279,79 | 3,80% | |
| WLD | 11,53 | 10,88 | 11,71 | 5,62% | |
| PUMP | 0,120627 | 0,113407 | 0,124596 | 5,69% | |
| KCS | 294,08 | 286,75 | 296,88 | 1,46% | |
| POL | 3,77 | 3,73 | 3,90 | 0,79% | |
| ARB | 5,63 | 5,37 | 5,76 | 5,10% | |
| PEARL | 99,63 | 84,69 | 103,00 | 13,09% | |
| RENDER | 67,55 | 61,73 | 67,07 | 9,02% | |
| NIGHT | 2,24 | 2,01 | 2,32 | 11,26% | |
| JUP | 10,92 | 10,53 | 11,24 | 3,52% | |
| KAS | 1,28 | 1,23 | 1,32 | 3,79% | |
| GHO | 50,44 | 50,40 | 50,44 | 0,03% | |
| GT | 336,43 | 308,50 | 329,44 | 7,34% | |
| USTB | 570,36 | 570,36 | 570,36 | 0,00% | |
| ALGO | 3,75 | 3,60 | 3,82 | 4,12% | |
| ATOM | 58,45 | 57,56 | 60,45 | 0,14% | |
| NEXO | 31,62 | 29,84 | 32,78 | 5,15% | |
| PI | 2,71 | 2,52 | 2,71 | 6,85% | |
| INJ | 306,29 | 296,32 | 321,29 | 0,50% | |
| JAAA | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 0,00% | |
| LIT | 117,20 | 114,15 | 122,94 | 0,86% | |
| BDX | 3,50 | 3,42 | 3,62 | -0,57% | |
| USD0 | 50,48 | 50,39 | 50,48 | 0,00% | |
| XDC | 1,33 | 1,31 | 1,36 | -0,50% | |
| EURC | 55,32 | 55,22 | 55,31 | 0,12% | |
| TUSD | 50,44 | 50,41 | 50,48 | 0,02% | |
| CAKE | 74,20 | 71,59 | 75,06 | 3,17% | |
| ETHFI | 24,52 | 21,48 | 24,72 | 13,88% | |
| A7A5 | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 195,28% | |
| STX | 12,72 | 11,80 | 12,77 | 7,42% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,61 | 195,28% | |
| 208,75 | 36,46% | |
| 1.282,35 | 16,98% | |
| 24,52 | 13,88% | |
| 99,63 | 13,09% | |
| 2,24 | 11,26% | |
| 67,55 | 9,02% | |
| 146,88 | 8,19% | |
| 9.571,46 | 8,78% | |
| 39.950,00 | 7,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,168808 | -7,20% | |
| 38,57 | -1,24% | |
| 36,92 | -0,99% | |
| 3,50 | -0,57% | |
| 1,33 | -0,50% | |
| 96,60 | -0,10% | |
| 2,21 | -0,03% | |
| 50,54 | -0,03% | |
| 56,42 | -0,02% | |
| 50,48 | 0,00% |