Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,53 | 34,39 | 36,19 | -0,08% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0,00% | |
| USDT | 0,000595 | 0,000594 | 0,000595 | -3,26% | |
| BNB | 0,324758 | 0,311076 | 0,327440 | 1,08% | |
| USDC | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | -3,27% | |
| XRP | 0,000551 | 0,000530 | 0,000558 | 0,72% | |
| SOL | 0,041521 | 0,040419 | 0,042228 | 0,25% | |
| FIGR_HELOC | 0,000636 | 0,000612 | 0,000636 | -0,04% | |
| TRX | 0,000181 | 0,000180 | 0,000182 | -2,86% | |
| HYPE | 0,036374 | 0,034615 | 0,036767 | 1,76% | |
| ZEC | 0,471339 | 0,441140 | 0,478403 | 5,06% | |
| XMR | 0,285545 | 0,274898 | 0,293561 | 2,84% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 0,33% | |
| LEO | 0,005453 | 0,005425 | 0,005454 | -2,83% | |
| WBT | 0,034141 | 0,033257 | 0,034777 | -0,67% | |
| LINK | 0,005141 | 0,004962 | 0,005175 | 0,49% | |
| USDS | 0,000596 | 0,000595 | 0,000596 | -3,24% | |
| ADA | 0,000086 | 0,000083 | 0,000087 | 0,97% | |
| USDE | 0,000595 | 0,000594 | 0,000595 | -3,23% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | 0,79% | |
| DAI | 0,000595 | 0,000595 | 0,000596 | -3,29% | |
| BCH | 0,117134 | 0,112555 | 0,119202 | 1,48% | |
| NEAR | 0,001737 | 0,001622 | 0,001748 | 4,74% | |
| LTC | 0,023415 | 0,022955 | 0,024072 | -1,90% | |
| AVAX | 0,003924 | 0,003788 | 0,003982 | 1,13% | |
| CC | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -3,07% | |
| RLUSD | 0,000595 | 0,000595 | 0,000596 | -3,26% | |
| XAUT | 2,11 | 2,09 | 2,12 | -2,72% | |
| USD1 | 0,000595 | 0,000594 | 0,000595 | -3,20% | |
| UNI | 0,002775 | 0,002604 | 0,002838 | 4,35% | |
| GRAM | 0,000569 | 0,000549 | 0,000579 | 0,23% | |
| SUI | 0,000386 | 0,000368 | 0,000389 | 2,27% | |
| USDG | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | -3,25% | |
| USDY | 0,000687 | 0,000684 | 0,000689 | -3,22% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -10,68% | |
| PYUSD | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | -3,25% | |
| HBAR | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -0,36% | |
| TAO | 0,112952 | 0,105462 | 0,113339 | 4,92% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,01% | |
| CRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | 0,32% | |
| EURSAFO | 0,000665 | 0,000665 | 0,000665 | -3,29% | |
| QNT | 0,082614 | 0,078491 | 0,085725 | 2,91% | |
| USYC | 0,000681 | 0,000681 | 0,000681 | -3,27% | |
| M | 0,000455 | 0,000439 | 0,000468 | -4,74% | |
| USDF | 0,000593 | 0,000592 | 0,000593 | -3,26% | |
| OKB | 0,047092 | 0,045527 | 0,047613 | 0,79% | |
| U | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | -3,16% | |
| PAXG | 2,11 | 2,10 | 2,12 | -2,66% | |
| BUIDL | 0,000595 | 0,000595 | 0,000595 | -3,27% | |
| AAVE | 0,057418 | 0,056551 | 0,060374 | -2,10% | |
| USDD | 0,000593 | 0,000593 | 0,000595 | -3,33% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,96% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -3,05% | |
| ONDO | 0,000166 | 0,000158 | 0,000168 | 2,30% | |
| ENA | 0,000059 | 0,000056 | 0,000060 | 3,12% | |
| BFUSD | 0,000594 | 0,000594 | 0,000594 | -3,26% | |
| MNT | 0,000235 | 0,000218 | 0,000235 | 4,09% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,64% | |
| ASTER | 0,000298 | 0,000280 | 0,000299 | 0,60% | |
| VVV | 0,015121 | 0,012855 | 0,015305 | 13,77% | |
| JST | 0,000088 | 0,000083 | 0,000088 | 1,41% | |
| PIEVERSE | 0,002549 | 0,001691 | 0,002581 | 39,31% | |
| DOT | 0,000389 | 0,000381 | 0,000395 | -1,63% | |
| MORPHO | 0,000925 | 0,000915 | 0,000955 | -2,14% | |
| BTW | 0,000428 | 0,000364 | 0,000458 | -7,39% | |
| BGB | 0,000915 | 0,000907 | 0,000926 | -2,48% | |
| ICP | 0,001140 | 0,001110 | 0,001179 | -3,52% | |
| SKY | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3,13% | |
| USDGO | 0,000595 | 0,000595 | 0,000596 | -3,26% | |
| OUSD | 0,000595 | 0,000594 | 0,000599 | -3,17% | |
| ETC | 0,003258 | 0,003156 | 0,003296 | 0,20% | |
| WLD | 0,000136 | 0,000130 | 0,000138 | 2,20% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3,07% | |
| KCS | 0,003480 | 0,003378 | 0,003497 | -0,99% | |
| POL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2,64% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000063 | 0,000068 | 1,25% | |
| PEARL | 0,001179 | 0,000998 | 0,001213 | 10,15% | |
| RENDER | 0,000793 | 0,000727 | 0,000808 | 5,13% | |
| NIGHT | 0,000026 | 0,000024 | 0,000027 | 7,60% | |
| JUP | 0,000129 | 0,000125 | 0,000132 | 0,05% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0,60% | |
| GT | 0,003986 | 0,003634 | 0,003998 | 4,63% | |
| GHO | 0,000594 | 0,000594 | 0,000594 | -3,25% | |
| USTB | 0,006718 | 0,006718 | 0,006718 | -3,27% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0,72% | |
| ATOM | 0,000688 | 0,000678 | 0,000712 | -3,10% | |
| NEXO | 0,000373 | 0,000360 | 0,000386 | 2,02% | |
| PI | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 3,23% | |
| INJ | 0,003618 | 0,003490 | 0,003784 | -2,13% | |
| JAAA | 0,000629 | 0,000629 | 0,000629 | -3,27% | |
| LIT | 0,001380 | 0,001345 | 0,001448 | -2,63% | |
| BDX | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | -3,26% | |
| USD0 | 0,000595 | 0,000594 | 0,000595 | -3,27% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -4,16% | |
| EURC | 0,000651 | 0,000651 | 0,000652 | -3,17% | |
| TUSD | 0,000594 | 0,000594 | 0,000595 | -3,25% | |
| CAKE | 0,000875 | 0,000843 | 0,000884 | 0,00% | |
| ETHFI | 0,000288 | 0,000254 | 0,000291 | 9,92% | |
| A7A5 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 185,64% | |
| STX | 0,000150 | 0,000140 | 0,000151 | 3,74% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000007 | 185,64% | |
| 0,002549 | 39,31% | |
| 0,015121 | 13,77% | |
| 0,001179 | 10,15% | |
| 0,000288 | 9,92% | |
| 0,000026 | 7,60% | |
| 0,000793 | 5,13% | |
| 0,471339 | 5,06% | |
| 0,112952 | 4,92% | |
| 0,001737 | 4,74% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000002 | -10,68% | |
| 0,000428 | -7,39% | |
| 0,000455 | -4,74% | |
| 0,000016 | -4,16% | |
| 0,001140 | -3,52% | |
| 0,000593 | -3,33% | |
| 0,000595 | -3,29% | |
| 0,000665 | -3,29% | |
| 0,000595 | -3,27% | |
| 0,000595 | -3,27% |