Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0,17% | |
| ETH | 0,028163 | 0,027802 | 0,028733 | -0,63% | |
| USDT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,86% | |
| BNB | 0,009124 | 0,008999 | 0,009179 | 0,38% | |
| USDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,87% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0,54% | |
| SOL | 0,001163 | 0,001158 | 0,001194 | -1,24% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3,13% | |
| FIGR_HELOC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0,66% | |
| HYPE | 0,001022 | 0,001002 | 0,001027 | 1,06% | |
| ZEC | 0,013194 | 0,012773 | 0,013402 | 2,83% | |
| XMR | 0,007962 | 0,007787 | 0,008212 | -0,21% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,73% | |
| LEO | 0,000152 | 0,000150 | 0,000158 | -3,43% | |
| WBT | 0,000961 | 0,000952 | 0,000974 | -0,86% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000142 | 0,000147 | -0,97% | |
| USDS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3,85% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,62% | |
| USDE | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,83% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,45% | |
| DAI | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,86% | |
| BCH | 0,003280 | 0,003254 | 0,003336 | -0,83% | |
| NEAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 2,77% | |
| LTC | 0,000656 | 0,000656 | 0,000677 | -2,93% | |
| AVAX | 0,000110 | 0,000109 | 0,000112 | -0,37% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4,76% | |
| RLUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,88% | |
| XAUT | 0,058951 | 0,058209 | 0,060853 | -3,23% | |
| USD1 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,83% | |
| UNI | 0,000077 | 0,000075 | 0,000080 | 1,94% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0,44% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,92% | |
| USDG | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,85% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3,75% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -11,50% | |
| PYUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,86% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,41% | |
| TAO | 0,003174 | 0,003055 | 0,003196 | 3,26% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,34% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,94% | |
| EURSAFO | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -3,90% | |
| QNT | 0,002321 | 0,002273 | 0,002395 | 1,07% | |
| USYC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3,87% | |
| M | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -4,42% | |
| USDF | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,86% | |
| OKB | 0,001323 | 0,001301 | 0,001346 | -0,32% | |
| U | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,81% | |
| PAXG | 0,059014 | 0,058298 | 0,060898 | -3,17% | |
| BUIDL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,87% | |
| AAVE | 0,001602 | 0,001602 | 0,001723 | -4,06% | |
| USDD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,97% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,79% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4,79% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,17% | |
| PIEVERSE | 0,000083 | 0,000049 | 0,000073 | 57,48% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,31% | |
| BFUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,86% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 2,89% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0,61% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3,31% | |
| VVV | 0,000420 | 0,000373 | 0,000432 | 11,19% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,43% | |
| BTW | 0,000013 | 0,000010 | 0,000013 | -1,11% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3,22% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2,88% | |
| BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -3,31% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -4,40% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,34% | |
| USDGO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,88% | |
| OUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,77% | |
| ETC | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | -1,38% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,31% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,79% | |
| KCS | 0,000097 | 0,000096 | 0,000100 | -1,98% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,92% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,00% | |
| PEARL | 0,000033 | 0,000029 | 0,000034 | 12,23% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 3,35% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6,60% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1,94% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,79% | |
| GT | 0,000112 | 0,000104 | 0,000112 | 5,63% | |
| GHO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,85% | |
| USTB | 0,000188 | 0,000186 | 0,000195 | -3,87% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,03% | |
| ATOM | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3,89% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0,63% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4,23% | |
| INJ | 0,000101 | 0,000098 | 0,000106 | -4,11% | |
| JAAA | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -3,87% | |
| LIT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -3,83% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,62% | |
| USD0 | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -3,88% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,60% | |
| EURC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3,83% | |
| TUSD | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -3,87% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -1,01% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6,54% | |
| A7A5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5,51% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,92% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000083 | 57,48% | |
| 0,000033 | 12,23% | |
| 0,000420 | 11,19% | |
| 0,000001 | 6,60% | |
| 0,000008 | 6,54% | |
| 0,000112 | 5,63% | |
| 0,000001 | 4,23% | |
| 0,000022 | 3,35% | |
| 0,003174 | 3,26% | |
| 0,000007 | 2,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000000 | -11,50% | |
| 0,000000 | -5,51% | |
| 0,000001 | -4,79% | |
| 0,000001 | -4,76% | |
| 0,000000 | -4,60% | |
| 0,000013 | -4,42% | |
| 0,000032 | -4,40% | |
| 0,000101 | -4,11% | |
| 0,001602 | -4,06% | |
| 0,000017 | -3,97% |